| NÚMEROS SORTEADOS NA PRIMEIRA RODADA |
| 23, 17, 02, 08, 30, 57, 21, 25, 38, 19, 27, 07, 54, 47, 48, 32, 29, 58, 15, 55, 11, 50, 49, 06, 44, 28, 41, 56, 18, 39, 37, 53 |
| BILHETE | 349795 |
| PRÊMIO | R$ 1.000,00 |
| DOADOR | MARIA ALICE DE C. SOUSA |
| ENDEREÇO | POVOADO SAQUINHO |
| BAIRRO | ZONA RURAL |
| CIDADE, UF | PICOS, PI |
| EQUIPE | VENCER – FANY |

| NÚMEROS SORTEADOS NA SEGUNDA RODADA |
| 20, 06, 03, 59, 47, 56, 52, 13, 45, 36, 48, 34, 40, 49, 31, 28, 51, 18, 27, 15, 60, 09, 30, 39, 50, 17, 42, 08, 54, 25, 10, 04, 41, 55, 46 |
| BILHETE | 394899 |
| PRÊMIO | R$ 1.000,00 |
| DOADOR | FRANCIMAR DE SOUSA BRITO |
| ENDEREÇO | AV.SENADOR ELVIDIO NUNES |
| BAIRRO | PARAIBINHA |
| CIDADE, UF | PICOS, PI |
| EQUIPE | AILTON – JOSÉ JOAQUIM |

| NÚMEROS SORTEADOS NA TERCEIRA RODADA |
| 15, 44, 58, 46, 29, 54, 20, 13, 41, 32, 05, 18, 16, 45, 31, 40, 33, 57, 24, 53, 34, 21, 59, 43, 49, 08, 37, 38, 36, 12, 17, 01, 39, 19, 23, 07, 06, 50, 55, 28 |
| BILHETE | 392382 |
| PRÊMIO | R$ 2.000,00 |
| DOADOR | LEONARDO BORGES |
| ENDEREÇO | PARAIBINHA |
| BAIRRO | PARAIBINH |
| CIDADE, UF | PICOS, PI |
| EQUIPE | SAVEIRO – ZE RAIMUNDO |

| NÚMEROS SORTEADOS NA QUARTA RODADA |
| 53, 02, 54, 30, 43, 23, 18, 37, 57, 42, 40, 41, 24, 09, 38, 05, 06, 58, 03, 01, 19, 29, 07, 59, 20, 35, 15, 26, 13, 52, 22, 11, 50, 46, 31, 27 |
| BILHETE | 118114 |
| PRÊMIO | 2 POPS 110I OU R$ 10.000,00 |
| DOADOR | PALOMA FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| ENDERECO | RUA LUIS NUNES, 1612 |
| BAIRRO | SÃO JOSÉ |
| CIDADE, UF | PICOS, PI |
| EQUIPE | THIAGO – ADÉLIO GUEDES |
| . | |
| BILHETE | 386900 |
| PREMIO | 2 POPS 110I OU R$ 10.000,00 |
| DOADOR | MARIA LÊDA DA SILVA |
| ENDERECO | R. DOM EXPEDITO LOPES, 760 |
| BAIRRO | SÃO JOSÉ |
| CIDADE, UF | PICOS, PI |
| EQUIPE | AILTON – MARIA LIDIA |
| . | |
| BILHETE | 943430 |
| PRÊMIO | 2 POPS 110I OU R$ 10.000,00 |
| DOADOR | GILVÂNIA MARIA VELOSO |
| ENDEREÇO | SAMAMBAIA |
| BAIRRO | SAMAMBAIA |
| CIDADE, UF | PICOS, PI |
| EQUIPE | AILTON – FRAN |


Tags
PICOS



